Puesto nacional #117 · por índice h
Jordi Querol‐Audí
Universidad de Panamá Panama City Panamá Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 24
- Citas
- 1,388
- i10
- 28
- Trabajos
- 62
- Impacto 2 años
- 1
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Panamá
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 91 | 34,343 | 415 | 646 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 63 | 14,951 | 195 | 303 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 42 | 6,257 | 84 | 173 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Medicine | 42 | 5,357 | 82 | 143 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Computer Science | 39 | 6,587 | 78 | 149 |
Ver todos los de Universidad de Panamá →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25,966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5,973 | 77 | 232 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5,275 | 80 | 133 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 3,513 | 55 | 85 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 6,146 | 54 | 57 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →