Puesto nacional #45 · por índice h
Robert Thacker
- Índice h
- 41
- Citas
- 5,973
- i10
- 77
- Trabajos
- 232
- Impacto 2 años
- 0.62
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Smithsonian Tropical Research Institute
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 121 | 57,398 | 358 | 586 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25,966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 78 | 19,671 | 184 | 230 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 75 | 28,738 | 141 | 270 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Earth and Planetary Sciences | 72 | 20,094 | 133 | 303 |
Ver todos los de Smithsonian Tropical Research Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25,966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5,275 | 80 | 133 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 3,513 | 55 | 85 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 6,146 | 54 | 57 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2,649 | 54 | 95 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →