Puesto nacional #53 · por índice h
José M. Gallardo
- Índice h
- 39
- Citas
- 3,513
- i10
- 55
- Trabajos
- 85
- Impacto 2 años
- 0.17
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Tecnológica de Panamá
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 33 | 3,491 | 73 | 166 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Physics and Astronomy | 33 | 3,478 | 61 | 109 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 24 | 6,013 | 40 | 111 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 22 | 1,459 | 27 | 68 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Environmental Science | 21 | 1,889 | 34 | 58 |
Ver todos los de Universidad Tecnológica de Panamá →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25,966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5,973 | 77 | 232 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5,275 | 80 | 133 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 6,146 | 54 | 57 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2,649 | 54 | 95 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →