Puesto nacional #50 · por índice h
Francisco Barahona
- Índice h
- 39
- Citas
- 6,587
- i10
- 78
- Trabajos
- 149
- Impacto 2 años
- 0.25
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Panamá
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 91 | 34,343 | 415 | 646 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 63 | 14,951 | 195 | 303 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 42 | 6,257 | 84 | 173 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Medicine | 42 | 5,357 | 82 | 143 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Engineering | 38 | 6,831 | 121 | 255 |
Ver todos los de Universidad de Panamá →
Referentes en Computer Science
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital del Niño | Panamá | Computer Science | 21 | 1,585 | 33 | 82 |