Puesto nacional #94 · por índice h
Marcelino Gutiérrez
- Índice h
- 26
- Citas
- 7,279
- i10
- 38
- Trabajos
- 54
- Impacto 2 años
- 2.25
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Panamá | Medicine | 40 | 7,132 | 91 | 135 | |
| Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Panamá | Medicine | 25 | 2,249 | 40 | 91 | |
| Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 2,885 | 38 | 63 |
Ver todos los de Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25,966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5,973 | 77 | 232 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5,275 | 80 | 133 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 3,513 | 55 | 85 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 6,146 | 54 | 57 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →