Puesto nacional #58 · por índice h
Margaret C. Crofoot
- Índice h
- 36
- Citas
- 6,628
- i10
- 61
- Trabajos
- 150
- Impacto 2 años
- 3.69
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Smithsonian Tropical Research Institute
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 121 | 57,398 | 358 | 586 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25,966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 78 | 19,671 | 184 | 230 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 75 | 28,738 | 141 | 270 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Earth and Planetary Sciences | 72 | 20,094 | 133 | 303 |
Ver todos los de Smithsonian Tropical Research Institute →
Referentes en Psychology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Panamá | Panamá | Psychology | 33 | 2,748 | 63 | 120 |