Puesto nacional #69 · por índice h
Juan I. Maté
- Índice h
- 33
- Citas
- 3,261
- i10
- 39
- Trabajos
- 55
- Impacto 2 años
- 1.6
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Smithsonian Tropical Research Institute
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 121 | 57,398 | 358 | 586 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25,966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 78 | 19,671 | 184 | 230 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 75 | 28,738 | 141 | 270 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Earth and Planetary Sciences | 72 | 20,094 | 133 | 303 |
Ver todos los de Smithsonian Tropical Research Institute →
Referentes en Materials Science
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Panamá | Panamá | Materials Science | 25 | 1,604 | 46 | 175 | |
| Florida State University-Panama | Panamá | Materials Science | 21 | 1,608 | 37 | 111 |